| 产品型号 | 气凝胶粉体 | AG-DC15 | AG-DC50 | AG-DC10(电子级) | 检验标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | 包装 | 4KG/箱、10KG/袋 | Q_ZNKJ 001 | ||
| 外观状态 | 白色粉末 | 白色粉体 | |||
| 性能参数 | 粒径 | 15μm(D90) | 50μm(D90) | 10μm(D90) | GB/T 19077 |
| 导热系数 | ≤0.012-0.016(25℃)W/(m·K) | ISO 22007-2 | |||
| 比表面积 | 600~800㎡/g | GB/T 19587 | |||
| 振实密度 | 60~120kg/m³ | / | Q/ZNKJ001-2019 | ||
| 孔径 | 20~50nm | 15~30nm | 氮气吸附脱附 | ||
| 孔隙率 | 90~95% | 骨架密度反推法 | |||
| 碳含量 | / | ≤10% | / | ||
| 卤素含量 | / | ≤500ppm | / | ||
| 表面性质 | 疏水 | GB/T 30693 | |||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。




TIPS:气凝胶粉体粒径,密度均可调节,对于直接填充使用气凝胶粉体的应用(如蜂窝板,气模夹层),推荐使用小密度气凝胶粉体(振实密度<60KG/m );作为涂料填料类的应用推荐使用大密度气凝胶粉体(振实密度小于110KG/m );