| 执行标准 | Q/ZNKJ 007-2021 | |||
| 检测项目 | AG-CJZ01 | AG-CJZ01-WM | AG-CJZ02-S | AG-CJZ02-A |
|---|---|---|---|---|
| 包装规格 | 10kg/桶 | 10kg/桶 | ||
| 施工方式 | 喷涂型 | 刮涂型 | ||
| 外观状态 | 白色浆液状态 | |||
| 导热系数 | ≤0.044 W/(m·K) | ≤0.044 W/(m·K) | ≤0.035 W/(m·K) | ≤0.044 W/(m·K) |
| 粘结强度 | ≥0.6 MPa | ≥0.2 MPa | ≥0.2 MPa | ≥0.6 MPa |
| 密度 | ≤600 kg/m³ | |||
| 气凝胶体积比 | ≥35% | |||
| 使用温度 | -40~120℃ | |||
| 施工温度 | 5~40℃ | |||
| 平米用量(干膜 2mm) | 1.5-1.8 kg/㎡ | 1.1-1.4 kg/㎡ | ||
| 干燥时间(表干) | ≤4h | |||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。





重涂时间
施工工艺
施工次数
≥8h(5~15℃)
≥6h(15~25℃)
≥4h(25~35℃)
喷涂
≥2