| 产品尺寸 | AG-P 数值 | |
|---|---|---|
| 长度 | 1.8m | |
| 宽度 | 1.2m | |
| 厚度 | 0.6m | |
| 注:以上尺寸为最大值,其他尺寸可按客户要求进行定制 | ||
| 试验项目 | 性能指标 | |
| 尺寸允许偏差 | 长度 | +2mm |
| 宽度 | +2mm | |
| 厚度 | 0~+1mm | |
| 导热系数 | 0.040~0.048W/(m·K) | |
| 平整度偏差 | ±0.3mm | |
| 密度 | 110~130kg/m³ | |
| 抗压强度 | 0.19~0.26MPa | |
| 垂直于板面的抗拉强度 | 0.10~0.12 | |
| 抗折强度 | ≥0.26MPa | |
| 体积吸水率 | ≤6MPa | |
| 燃烧性能等级 | A 级 | |
| 软化系数 | 0.8 | |
| 干燥收缩率 | ≤0.5% | |
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。




气凝胶复合不燃保温板材薄抹灰外墙外保温系统(由粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成)
气凝胶复合不燃保温外模板现浇混凝土保温系统(由复合外模板、连接件、抹面层和饰面层共同组成)