| 产品规格 | 检测项目 | AG-DC-A | AG-DC-B | AG-DC-C |
|---|---|---|---|---|
| 包装 | 10KG/包 | |||
| 外观状态 | 粉状混合物 | |||
| 施工方式 | 刮涂 | |||
| 应用部位 | 墙面 | |||
| 性能参数 | 导热系数 | ≤0.035 W/(m·K) | ≤0.044 W/(m·K) | ≤0.055 W/(m·K) |
| 拉伸粘结强度 | ≥0.06 MPa | ≥0.06 MPa | ≥0.1 MPa | |
| 抗压强度 | ≥0.25 MPa | ≥0.35 MPa | ≥0.5 MPa | |
| 干密度 | 150-170 kg/m³ | 170-200 kg/m³ | 200-220 kg/m³ | |
| 单位平米用量 | 1.6-1.8 kg/㎡/cm | 1.8-2.1 kg/㎡/cm | 2.1-2.3 kg/㎡/cm | |
| 加水量 | 1.2-1.4 kg/(kg 干粉) | |||
| 单次涂膜厚度 | ≤10mm | |||
| 燃烧性能 | A 级 | |||
| 保质期 | 12 个月 | |||
| 干燥速度 | 1 天/3mm | |||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。



