| 规格 | 吊顶板 | 内墙板 | |
|---|---|---|---|
| 气凝胶毡为芯 | 匀质板为芯 | / | |
| 厚度 | 10~20 mm | 40~60mm | 15-20 mm |
| 尺寸 | 500mm*2000mm(可定制) | 600mm*1200mm(可定制) | |
| 整体平米重量 | 10-13 kg/㎡ | / | |
| 气凝胶毡芯材性能参数表 | |||
| 检测项目 | 参数 | ||
| 导热系数 | ≤0.026 W/(m·K)·25℃ | ||
| 密度 | 180±20% kg/m³ | ||
| 振动质量损失率 | ≤1% | ||
| 质量吸湿率 | ≤1% | ||
| 憎水率 | ≥99% | ||
| 体积吸水率 | ≤1% | ||
| 燃烧性能等级 | A | ||
| 匀质板芯材性能参数表 | |||
| 试验项目 | 性能指标 | ||
| 导热系数 | ≤0.045 W/(m·K) | ||
| 表观密度 | 140 kg/m³,偏差+10% | ||
| 压缩强度 | 0.19 MPa | ||
| 垂直于板面的抗拉强度 | 0.14 MPa | ||
| 抗折强度 | 0.26 MPa | ||
| 体积吸水率 | 6% | ||
| 燃烧性能等级 | A 级 | ||
| 软化系数 | 0.8 | ||
| 干燥收缩率 | 0.5% | ||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。







