| 建筑用气凝胶毯 | ||
|---|---|---|
| 产品标准 | 符合 GB/T 34336-2017 ⅢA 类 | |
| 外观 | 柔性卷材,白色 | |
| 厚度 | 5mm、10mm、20mm,其他定制厚度 | |
| 宽度 | 1500mm | |
| 导热系数 | ≤0.021W(m·k)@25℃ | GB/T 10294-2008 |
| ≤0.036W(m·k)@300℃ | ||
| ≤0.066W(m·k)@500℃ | ||
| 体积密度 | 180±20% kg/m³ | GB/T 5480-2008 |
| 憎水率 | ≥99% | GB/T 10299-2011 |
| 质量吸湿率 | ≤0.5%(50℃,95%RH,96h) | GB/T 5480-2017 |
| 体积吸水率 | ≤0.5%(全浸 25mm,2h) | GB/T 5480-2017 |
| 燃烧性能等级 | A 级 | GB 8624-2012 |
| 压缩回弹率 | ≥90% | GB/T 34336-2017 |
| 振动质量损失率 | ≤1.0% | |
| 最高使用温度 | 650℃ | GB/T 17430-2015 |
| 加热永久线变化 | ≤-0.5%(650℃,24h,慢热法) | GB/T 17911-2006 |
| 腐蚀性 | 符合(覆盖奥氏不锈钢) | GB/T 17393-2008 |
| 包装 | 整体缠绕膜全封 | |
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。




