| 试验项目 | 性能指标 | 检测标准/方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 长度(不允许有负偏差) | 20 m | 卷尺 | ||
| 宽度(允许偏差±10mm) | 1000 mm | 卷尺 | ||
| 厚度(允许偏差±0.15mm) | 1.5 mm | 测厚规 | ||
| 持粘性 | ≥25 min | JC/T 942-2004 | ||
| 耐热性 | 无流淌、龟裂、变形 | |||
| 低温柔性 | 无裂纹 | |||
| 剥离强度 | 彩钢板 | ≥0.8 N/mm | ||
| 剥离强度保持率 | 热处理,80℃、168h | 彩钢板 | ≥80% | |
| 碱处理,饱和氢氧化钙溶液、 168h | 彩钢板 | ≥80% | ||
| 浸水处理,168h | 彩钢板 | ≥80% | ||
| 太阳光反射比 | 0.82 | JG/T 235-2014 | ||
| 隔热温差(1.5mm) | ≥25℃ | HG/T 4341-2012 | ||
| 隔热温差(2mm) | ≥33℃ | |||
| 可选服务:尺寸规格可由供需双方商定 | ||||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。




