| 产品型号 | 气凝胶颗粒 | AG-DP01 | AG-DP02 | 检验标准 |
|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | 包装 | 10KG/袋、5KG/箱 | Q_ZNKJ 001 | |
| 外观状态 | 白色 | 透明 | ||
| 性能参数 | 导热系数 | ≤0.012-0.016(25℃)W/(m·K) | ISO 22007-2 | |
| 比表面积 | 600~800㎡/g | GB/T 19587 | ||
| 粒径 | 0.3~5mm | GB/T 19077 | ||
| 孔径 | 20~50nm | 氮气吸附脱附 | ||
| 孔隙率 | 90~95% | 骨架密度反推法 | ||
| 表面性质 | 疏水 | GB/T 30693 | ||
| 说明 | 无卤素无味、卤素含量符合 RoHs 标注 | |||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。



