钢结构用气凝胶防火涂料(膨胀型)是将纳米孔隙结构的SiO₂气凝胶粉体与聚磷酸铵等发泡成分,结合无机阻燃材料经特殊工艺复合制备而成的膨胀型的防火涂料,
2mm厚涂料耐火极限时间高达2h
| 产品型号 | 检测项目 | AG-CF03 | AG-CF02 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | 施工工艺 | 刷涂、喷涂、辊涂均可 | 刮涂、喷涂 | / |
| 外观状态 | 白色(可根据要求调配颜色) | 黄色/黑色 | / | |
| 包装 | 10kg/桶 | 双组份桶装 | / | |
| 性能参数 | 表干时间 | ≤4h | / | GB 14907 |
| 粘结强度 | ≥1.0MPa | / | GB 14907 | |
| 初期干燥抗裂性 | 无裂纹 | / | GB 14907 | |
| 耐水性 | ≥24h | / | GB 14907 | |
| 附着力 | / | ≥0.08MPa | GB 14907 | |
| 耐火极限 | Fp2.00(2mm) | Fp2.00(23mm) | GB 14907 | |
| 导热系数 | / | 0.055 W/(m·K) | GB/T 10295 | |
| 干密度 | / | ≤500 kg/m³ | GB 14907 | |
| 平米用量 | 1.8 kg/m²/mm | 1 kg/m²/mm | / |
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。