| 产品规格 | AG-S-D1 | AG-S-D2 | AG-S-D3 | |
|---|---|---|---|---|
| 包装 | 8kg/25L/桶、16kg/50L/桶、72kg/200L/桶 | |||
| 外观 | 白色浆液状膏体 | 白色粘稠状膏体 | ||
| 类型 | 喷涂型涂料专用 | 刮涂型涂料专用 | ||
| 性能参数 | 固含量 | 10% | 15% | 20% |
| 干燥后导热系数 | ≤0.018~0.022(25℃)W/(m·K) | |||
| 密度(湿浆) | 300~400kg/m³ | 300~500kg/m³ | ||
| 保质期 | 6 个月 | |||
| 产品特点 | 流动性 | 易流动 | 难流动 | 难流动 |
| 火烧试验 | 不可点燃,无烟雾 | |||
| 使用过程是否泵入 | 是 | 否 | 否 | |
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。



