| 产品型号 | 检测项目 | AG-C200 | AG-C400 | AG-C600 |
|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | 包装 | 10kg/桶 | ||
| 外观状态 | 白色粘稠膏体 | 灰色粘稠膏体 | ||
| 施工方式 | 刮涂、批涂、喷涂 | 刮涂、批抹、喷涂 | 刮涂、批涂 | |
| 产品储存保质期 | 室温避光封闭保存 12 个月 | |||
| 性能参数 | 常温导热系数 | 0.045~0.055 W/(m·K) | 0.040~0.050 W/(m·K) | 0.065~0.080 W/(m·K) |
| 密度 | 450~550 kg/m³ | 600~750 kg/m³ | 800~900 kg/m³ | |
| 平米用量(1mm 厚) | 0.6 kg/㎡ | 1 kg/㎡ | 1.5 kg/㎡ | |
| 使用温度 | -40~200℃ | ≤450℃ | ≤650℃ | |
| 施工温度 | 150℃以下带温操作 | 5~95℃ | 5~95℃ | |
| 体积收缩比 | / | ≤20% | / | |
| 燃烧性能 | / | A 级 | A 级 | |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | / | / | |
| 附着力 | ≥0.4 MPa | ≥0.04 MPa | ≥0.05 MPa | |
| 气凝胶体积占比 | ≥40% | |||
| 干燥时间 | 环境温度 25℃~35℃下,4~6h | 2mm 涂层:常温下,表干时间≤16 小时,实干时间≤48 小时;80℃高温时,表干时间≤2 小时;实干时间≤4 小时。 | ||
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。



