| AG-CGT 罐体用气凝胶绝热涂料 | ||
|---|---|---|
| 产品规格 | 包装 | 11kg/桶 |
| 外观状态 | 白色浆液状态 | |
| 施工方式 | 无气喷涂、刮涂批抹 | |
| 性能参数 | 常温导热系数 | ≤0.040W/(m·K) |
| 湿密度 | ≤600kg/m³ | |
| 平米用量(2mm) | 1.5-2.0kg/㎡ | |
| 附着力 | ≥1.5MPa | |
| 使用温度 | ≤120℃ | |
| 耐温范围 | -40~120℃ | |
| 施工温度 | 10~40℃ | |
| 表干时间 | ≤4h | |
注:数据仅供参考,产品迭代可能存在偏差,以最新产品TDS为准。




适用于石化生产企业汽柴油等轻油罐罐体的隔热,2MM的气凝胶绝热涂料系统可以降低储罐内部温度10℃以上。